Schlammfang Beton
Schlammfänge aus monolithischen Stahlbetonfertigteilen dienen der mechanischen Reinigung von verschmutztem Betriebs- und Regenwasser nach dem bewährten Schwerkraftverfahren. Dabei werden Sinkstoffe, Sand, Schlamm und andere absetzbare Feststoffe zuverlässig zurückgehalten, bevor das Wasser nachgeschalteten Anlagen oder Versickerungssystemen zugeführt wird.
Die Anlagen bestehen aus einem robusten Betonbehälter mit integriertem Zulaufleitblech, Strömungsverteiler, Abdeckplatte, Minikonus sowie einem befahrbaren Gussdeckel. Durch die massive, monolithische Bauweise bieten sie höchste Stabilität, Dichtheit und Langlebigkeit auch bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
Schlammfänge eignen sich ideal für den Einsatz bei Verkehrsflächen, Parkplätzen, Gewerbe- und Industrieanlagen sowie überall dort, wo belastetes Niederschlags- oder Betriebswasser vorgereinigt werden muss. Die geprüfte chemische Beständigkeit und die Ausführung gemäß den relevanten ÖNORMen gewährleisten einen sicheren und dauerhaft zuverlässigen Betrieb.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Mechanische Vorreinigung von Regen- und Betriebswasser
Zuverlässige Rückhaltung von Schlamm, Sand und Sinkstoffen
Massive, monolithische Stahlbetonbauweise
Hohe Stabilität und Langlebigkeit
Dichte und chemisch beständige Ausführung
Befahrbare Ausführungen erhältlich
Standardgrößen von ca. 0,9 bis 15,8 m³
Ideal als Vorstufe für Abscheider-, Filter- und Versickerungsanlagen
Schlammfänge aus Beton leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Entwässerungsanlagen, Gewässern und Versickerungssystemen und sorgen für eine effiziente Vorreinigung belasteter Wässer.
| Type | Nutzvolumen m³ | DN mm | ET mm | ZT mm | AT mm | größtes Stückgewicht ca. kg | Gesamtgewicht ca. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCSF 10-0,9 | 0,86 | 1.000 | 2.030 | 760 | 800 | 1.810 | 2.280 |
| PCSF 15-1,4 | 1,40 | 1.500 | 1.880 | 900 | 940 | 2.350 | 3.490 |
| PCSF 15-1,9 | 1,90 | 1.500 | 2.130 | 900 | 940 | 2.600 | 3.740 |
| PCSF 15-2,8 | 2,80 | 1.500 | 2.630 | 900 | 940 | 3.100 | 4.240 |
| PCSF 20-3,3 | 3,30 | 2.000 | 2.130 | 900 | 940 | 3.880 | 5.650 |
| PCSF 20-4,9 | 4,90 | 2.000 | 2.630 | 900 | 940 | 4.660 | 6.430 |
| PCSF 20-6,5 | 6,50 | 2.000 | 3.130 | 900 | 940 | 5.780 | 7.550 |
| PCSF 25-7,6 | 7,60 | 2.500 | 2.630 | 900 | 940 | 6.280 | 8.720 |
| PCSF 25-9,9 | 9,90 | 2.500 | 3.130 | 900 | 940 | 6.770 | 9.210 |
| PCSF 25-12,4 | 12,40 | 2.500 | 3.630 | 900 | 940 | 8.200 | 10.640 |
| PCSF EL-15,8 | 15,80 | 2.500/3.850 | 3.160 | 900 | 940 | 13.000 | 17.400 |
