Mineralölabscheider

Mineralölabscheider aus monolithischen Stahlbetonfertigteilen dienen der zuverlässigen Behandlung von mineralölhaltigen Abwässern aus KFZ-Werkstätten, Tankstellen, Waschanlagen, Industrieanlagen, Flugplätzen und ähnlichen Bereichen. Sie sorgen dafür, dass Leichtflüssigkeiten wie Öle und Kraftstoffe sicher vom Abwasser getrennt werden und nicht in die Kanalisation oder Umwelt gelangen. 

Die Reinigung erfolgt durch das bewährte Zusammenspiel von Schwerkraftabscheidung und speziellen Koaleszenzeinsätzen. Dabei werden Feinschlämme im Schlammfang abgeschieden, während Mineralöle und andere Leichtflüssigkeiten im Ölsammelraum zurückgehalten werden. Die patentierten Schrägklärmodule im Kreuzstromverfahren ermöglichen eine hohe Abscheideleistung bei gleichzeitig geringem Platzbedarf und arbeiten weitgehend wartungsfrei. 

Für maximale Betriebssicherheit verfügt der Mineralölabscheider über einen automatischen Zulaufverschluss, der bei Erreichen der zulässigen Ölspeicherkapazität den Zufluss zur Anlage unterbricht. Ein getauchter Ablauf mit integrierter Probenahmemöglichkeit ermöglicht zusätzlich eine einfache Kontrolle der Ablaufqualität.

Dank ihrer massiven, monolithischen Betonbauweise bieten Mineralölabscheider eine hohe Stabilität, Dichtheit und chemische Beständigkeit. Die Anlagen entsprechen den Anforderungen der ÖNORM EN 858-1 und sind für höchste Beanspruchungen im gewerblichen, industriellen und kommunalen Bereich ausgelegt. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Zuverlässige Abscheidung von Mineralölen und Leichtflüssigkeiten

  • Bewährtes Schwerkraft- und Koaleszenzverfahren

  • Patentierte, wartungsarme Schrägklärmodule

  • Automatischer Zulaufverschluss mit Überfüllsicherung

  • Integrierte Probenahmemöglichkeit

  • Massive, monolithische Stahlbetonbauweise

  • Hohe Dichtheit und chemische Beständigkeit

  • Typengeprüft und ÖNORM-zertifiziert

  • Begehbare und befahrbare Ausführungen möglich 

Mineralölabscheider aus Beton schützen Gewässer, Kanalisation und Umwelt vor ölhaltigen Abwässern und gewährleisten einen sicheren sowie normgerechten Betrieb nach aktuellen Umweltstandards.

PETRO CLEAN PCM

für die mechanische Reinigung von ölverschmutztem Betriebs- und Regenwasser.
Mineralölabscheider nach dem Schwerkraftverfahren mit Schrägklärtechnologie im Kreuzstromverfahren.

Anlagenkomponenten:
Schlammfang, Schwerkraftabscheider mit Schrägklärer.
Monolithische/r Betonbehälter, Betongüte C35/45/XA1L/XA2T, mit Flachabdeckung inkl. Minikonen und befahrbaren Gussdeckeln, Zu- und Ablaufbohrung mit NBR-Anschlussdichtung, komplette Maschinentechnik,
weitgehend vormontiert, bestehend aus Zulaufverschluss tariert auf Dichte 0,9 kg/dm³ mit Füllstandsanzeige, Schrägklärer, Ablauftauchrohr mit Probenahmemöglichkeit.

PCM 4

Type Nenngröße NS Nutzvolumen SF m³ DN mm ET mm Rohr NW DN ZT mm AT mm größtes Stückgewicht ca. kg Gesamtgewicht ca. kg
PCM 4-0,9 4 0,90 1.500 2.030 150 790 830 2.950 4.070
PCM 4-1,6 4 1,60 1.500 2.530 150 790 830 3.600 4.720
PCM 4-3,5 4 3,50 2.000 2.630 150 900 940 5.340 7.210
PCM 4-5,0 4 5,00 2.000 3.130 150 900 940 6.650 8.520

PCM 8

Type Nenngröße NS Nutzvolumen SF m³ DN mm ET mm Rohr NW DN ZT mm AT mm größtes Stückgewicht ca. kg Gesamtgewicht ca. kg
PCM 8-0,9 8 0,90 1.500 2.030 150 790 830 2.950 4.070
PCM 8-1,6 8 1,60 1.500 2.530 150 790 830 3.600 4.720
PCM 8-3,5 8 3,50 2.000 2.630 150 900 940 5.340 7.210
PCM 8-5,0 8 5,00 2.000 3.130 150 900 940 6.650 8.520
PCM 8-5,2 8 5,20 2.500 2.630 150 900 940 7.140 9.650
PCM 8-7,6 8 7,60 2.500 3.130 150 900 940 7.850 10.360
PCM 8-9,8 8 9,80 2.500 3.630 150 900 940 9.900 12.410
PCM 8-11,5 8 11,50 2.500/3.800 3.160 150 920 960 14.080 18.480

PCM 12

Type Nenngröße NS Nutzvolumen SF m³ DN mm ET mm Rohr NW DN ZT mm AT mm größtes Stückgewicht ca. kg Gesamtgewicht ca. kg
PCM 12-1,5 12 1,50 2.000 2.130 200 950 990 4.330 6.200
PCM 12-3,2 12 3,20 2.000 2.630 200 950 990 5.300 7.170
PCM 12-4,5 12 4,50 2.000 3.130 200 950 990 6.620 8.490
PCM 12-5,0 12 5,00 2.500 2.630 200 950 990 7.100 9.610
PCM 12-7,4 12 7,40 2.500 3.130 200 950 990 7.810 10.320
PCM 12-9,6 12 9,60 2.500 3.630 200 950 990 9.490 12.000
PCM 12-11,5 12 11,50 2.500/3.850 3.160 200 960 1.000 14.040 18.440

PCM 20

Type Nenngröße NS Nutzvolumen SF m³ DN mm ET mm Rohr NW DN ZT mm AT mm größtes Stückgewicht ca. kg Gesamtgewicht ca. kg
PCM 20-1,5 20 1,50 2.000 2.130 200 950 990 4.330 6.200
PCM 20-3,2 20 3,20 2.000 2.630 200 950 990 5.300 7.170
PCM 20-4,5 20 4,50 2.000 3.130 200 950 990 6.620 8.490
PCM 20-5,0 20 5,00 2.500 2.630 200 950 990 7.100 9.610
PCM 20-7,4 20 7,40 2.500 3.130 200 950 990 7.810 10.320
PCM 20-9,6 20 9,60 2.500 3.630 200 950 990 9.490 12.000
PCM 20-11,5 20 11,50 2.500/3.850 3.160 200 960 1.000 14.040 18.440

PCM 30

Type Nenngröße NS Nutzvolumen SF m³ DN mm ET mm Rohr NW DN ZT mm AT mm größtes Stückgewicht ca. kg Gesamtgewicht ca. kg
PCM 30-3,0 30 3,00 2.000 2.630 300 1.060 1.100 5.270 7.140
PCM 30-4,2 30 4,20 2.000 3.130 300 1.060 1.100 6.580 8.450
PCM 30-4,3 30 4,30 2.500 2.630 300 1.060 1.100 7.070 9.580
PCM 30-6,7 30 6,70 2.500 3.130 300 1.060 1.100 7.780 10.290
PCM 30-8,6 30 8,60 2.500 3.630 300 1.060 1.100 9.480 12.000
PCM 30-10,3 30 10,30 2.500/3.850 3.460 300 1.370 1.410 14.000 18.470

PCM 40

Type Nenngröße NS Nutzvolumen SF m³ DN mm ET mm Rohr NW DN ZT mm AT mm größtes Stückgewicht ca. kg Gesamtgewicht ca. kg
PCM 40-4,3 40 4,30 2.500 2.630 300 1.060 1.100 7.040 9.550
PCM 40-6,7 40 6,70 2.500 3.130 300 1.060 1.100 7.750 10.260
PCM 40-8,6 40 8,60 2.500 3.630 300 1.060 1.100 9.450 11.960
PCM 40-10,3 40 10,30 2.500/3.850 3.460 300 1.370 1.410 13.980 18.450

PCM 50

Type Nenngröße NS Nutzvolumen SF m³ DN mm ET mm Rohr NW DN ZT mm AT mm größtes Stückgewicht ca. kg Gesamtgewicht ca. kg
PCM 50-4,3 50 4,30 2.500 2.630 300 1.060 1.100 7.000 9.510
PCM 50-6,7 50 6,70 2.500 3.130 300 1.060 1.100 7.720 10.230
PCM 50-8,6 50 8,60 2.500 3.630 300 1.060 1.100 9.410 11.920
PCM 50-10,3 50 10,30 2.500/3.850 3.460 300 1.370 1.410 13.950 18.420

PCM 65 / PCM 80 / PCM 100

Type Nenngröße NS Nutzvolumen SF m³ DN mm ET mm Rohr NW DN ZT mm AT mm größtes Stückgewicht ca. kg Gesamtgewicht ca. kg
PCM 65-10,3 65 10,30 2.500/3.850 3.460 300 1.370 1.410 13.950 18.420
PCM 80-5,8 80 5,80 2.500/3.850 3.460 400 1.510 1.550 13.950 18.420
PCM 100-5,8 100 5,80 2.500/3.850 3.460 400 1.510 1.550 13.950 18.420