
Fettabscheider
Fettabscheider aus monolithischen Stahlbetonfertigteilen dienen der zuverlässigen Reinigung von öl- und fetthaltigem Abwasser aus Küchen, Gastronomiebetrieben, Lebensmittelverarbeitung und gewerblichen Einrichtungen. Durch das bewährte Schwerkraftverfahren werden Fette und Öle tierischen sowie pflanzlichen Ursprungs sicher vom Abwasser getrennt und zurückgehalten.
Die Anlagen bestehen aus robusten Kompaktbetonbehältern mit getauchtem Zulauf und Ablauf. Im integrierten Schlammfang werden Feststoffe und Speisereste abgeschieden, während sich Öle und Fette an der Wasseroberfläche sammeln. Das vorgereinigte Abwasser wird anschließend kontrolliert über den Ablauf mit integrierter Probenahmemöglichkeit abgeleitet.
Dank ihrer massiven, monolithischen Bauweise bieten Fettabscheider aus Beton eine hohe Stabilität, Dichtheit und Langlebigkeit. Die Behälter sind für höchste Beanspruchungen ausgelegt und verfügen über eine geprüfte chemische Beständigkeit. Für besonders stark belastete Anwendungen, wie Großküchen oder stark frequentierte Gastronomiebetriebe, sind Ausführungen mit zusätzlichem PEHD-Inliner erhältlich.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Zuverlässige Abscheidung von Fetten, Ölen und Feststoffen
Bewährtes Schwerkraftverfahren
Massive, monolithische Stahlbetonbauweise
Hohe Dichtheit und chemische Beständigkeit
Integrierter Schlammfang und Probenahmemöglichkeit
Optional mit PEHD-Inliner für erhöhte Belastungen
Begehbare und befahrbare Ausführungen möglich
Ausführung gemäß ÖNORM EN 1825-1
Fettabscheider aus Beton schützen Kanalisation, Kläranlagen und Gewässer vor fett- und ölhaltigen Abwässern und gewährleisten einen sicheren sowie normgerechten Anlagenbetrieb.
OLIO CLEAN OCFA
für die mechanische Reinigung von fetthältigem Abwasser aus Küchenbetrieben, Metzgereien, Schlachthöfen usw.
Fettabscheider gemäß ÖNORM EN 1825 nach dem Schwerkraftverfahren.
Anlagen mit vergrößerten Schlammfang (Typen „/F“) für fleischverarbeitende Betriebe.
Anlagenkomponenten:
Schlammfang, Schwerkraftabscheider mit Zu-/Ablauftauchrohr.
Monolithischer Betonbehälter, Betongüte C35/45/XA1L/XA2T, mit Zu- und Ablaufbohrung mit NBR-Anschlussdichtung. Zu-/Ablauftauchrohr vormontiert.
OCFA 3i - 7i: Abdeckplatte, 1 Einstieg DN 800 mit Minikonus 800-600/300, ab OCFA 10i: Abdeckplatte mit 2 Einstiegen DN 800 und 2 Minikonen 800-600/300.
OCFA i2: Abdeckplatte mit 2 Einstiegen DN 600 mit Aufsatzringen DN 600/200.
OCFA ik: Schachtabschluss mit Konus.
Alle Einstiege mit befahrbaren Gussdeckeln DN 600.
OCFA iK
Schachtabschluss mit Konus
| Type | Nenngröße NS | Nutzvolumen SF m³ | DN mm | ET mm | Rohr NW DN | ZT mm | AT mm | größtes Stückgewicht ca. kg | Gesamtgewicht ca. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCFA 2ik | 2 | 0,30 | 1.000 | 2.030 | 150 | 750 | 820 | 1.810 | 2.280 |
| OCFA 3ik | 3 | 0,50 | 1.500 | 2.050 | 150 | 1.040 | 1.110 | 2.180 | 3.210 |
| OCFA 4ik | 4 | 0,66 | 1.500 | 2.300 | 150 | 1.070 | 1.140 | 2.480 | 3.370 |
| OCFA 5ik | 5 | 0,83 | 1.500 | 2.550 | 150 | 1.070 | 1.140 | 2.790 | 3.620 |
| OCFA 7ik | 7 | 0,71 | 1.500 | 2.800 | 150 | 1.070 | 1.140 | 3.100 | 3.840 |
| OCFA 10ik | 10 | 1,16 | 2.000 | 2.650 | 150 | 1.170 | 1.240 | 4.280 | 5.450 |
| OCFA 12ik | 12 | 1,22 | 2.000 | 2.900 | 200 | 1.220 | 1.290 | 4.660 | 5.830 |
| OCFA 15ik | 15 | 1,74 | 2.500 | 2.750 | 200 | 1.320 | 1.390 | 5.220 | 7.140 |
| OCFA 20ik | 20 | 2,79 | 2.500 | 3.250 | 200 | 1.320 | 1.390 | 6.390 | 8.190 |
OCFA 3i - 7i
Abdeckplatte mit 1 Einstieg DN 800 mit Minikonus 800-600/300
| Type | Nenngröße NS | Nutzvolumen SF m³ | DN mm | ET mm | Rohr NW DN | ZT mm | AT mm | größtes Stückgewicht ca. kg | Gesamtgewicht ca. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCFA 3i | 3 | 0,50 | 1.500 | 1.780 | 150 | 900 | 970 | 2.180 | 3.030 |
| OCFA 4i | 4 | 0,66 | 1.500 | 2.130 | 150 | 900 | 970 | 2.480 | 3.700 |
| OCFA 5i | 5 | 0,83 | 1.500 | 2.380 | 150 | 900 | 970 | 2.790 | 4.010 |
| OCFA 7i | 7 | 0,71 | 1.500 | 2.630 | 150 | 900 | 970 | 3.100 | 4.320 |
OCFA 10i - 55i
Abdeckplatte mit 2 Einstiegen DN 800 und 2 Minikonen 800-600/300
| Type | Nenngröße NS | Nutzvolumen SF m³ | DN mm | ET mm | Rohr NW DN | ZT mm | AT mm | größtes Stückgewicht ca. kg | Gesamtgewicht ca. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCFA 10i | 10 | 1,16 | 2.000 | 2.380 | 150 | 900 | 970 | 4.280 | 6.150 |
| OCFA 12i | 12 | 1,22 | 2.000 | 2.630 | 200 | 950 | 1.020 | 4.660 | 6.530 |
| OCFA 15i | 15 | 1,74 | 2.500 | 2.380 | 200 | 950 | 1.020 | 5.220 | 7.970 |
| OCFA 20i | 20 | 2,79 | 2.500 | 2.880 | 200 | 950 | 1.020 | 6.390 | 8.900 |
| OCFA 30i | 30 | 6,49 | 2.500/3.850 | 3.160 | 200 | 950 | 1.020 | 13.000 | 17.400 |
| OCFA 55i | 55 | 14,6 | 34.800 | ||||||
| Schlammfang | 2.500/3.850 | 3.160 | 200 | 950 | 1.000 | 13.000 | |||
| Abscheider | 2.500/3.850 | 3.160 | 1.020 | 1.060 | 13.000 |
OCFA i2
Abdeckplatte mit 2 Einstiegen DN 600 mit Aufsatzringen DN 600/200
| Type | Nenngröße NS | Nutzvolumen SF m³ | DN mm | ET mm | Rohr NW DN | ZT mm | AT mm | größtes Stückgewicht ca. kg | Gesamtgewicht ca. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCFA 3i2 | 3 | 0,50 | 1.500 | 1.780 | 150 | 800 | 870 | 2.180 | 3.430 |
| OCFA 4i2 | 4 | 0,66 | 1.500 | 2.030 | 150 | 800 | 870 | 2.480 | 3.730 |
| OCFA 5i2 | 5 | 0,83 | 1.500 | 2.280 | 150 | 800 | 870 | 2.790 | 4.040 |
| OCFA 7i2 | 7 | 0,71 | 1.500 | 2.530 | 150 | 800 | 870 | 3.100 | 4.350 |